Einzelergebnisse
Sarah Fladung (AK 40) | ||
100 Rücken | 01:27,12 | 1. Platz |
50 m Freistil | 00:32,03 | 1. Platz |
50 m Rücken | 00:40,39 | 1. Platz |
Sebastian Fladung (AK 30) | ||
50 m Freistil | 00:26,53 | 1. Platz |
50 m Rücken | 00:32,96 | 1. Platz |
50 m Schmetterling | 00:30,92 | 2. Platz |
100 m Lagen | 01:16,74 | 2. Platz |
Gisela Haushalter (AK 65) | ||
50 m Brust | 00:49,77 | 1. Platz |
100 m Lagen | 01:44,88 | 1. Platz |
50 m Freistil | 00:41,09 | 1. Platz |
Anika Horstmann (AK 25) | ||
50 m Schmetterling | 00:34,15 | 1. Platz |
Susanne Kinscher (AK 50) | ||
50 m Rücken | 00:44,72 | 1. Platz |
Dominik Patzelt (AK 20) | ||
100 m Brust | 01:15,51 | 1. Platz |
50 m Rücken | 00:28,60 | 1. Platz |
100 m Rücken | 01:03,29 | 1. Platz |
100 m Lagen | 01:04,32 | 1. Platz |
Melanie Spigiel (AK 40) | ||
100 m Freistil | 01:08,29 | 1. Platz |
50 m Schmetterling | 00:34,23 | 1. Platz |
100 m Lagen | 01:24,68 | 1. Platz |
Laura Störmer (AK 25) | ||
50 m Brust | 00:42,12 | 3. Platz |
50 m Schmetterling | 00:39,23 | 4. Platz |
100 m Lagen | 01:33,20 | 2. Platz |
Steffi Tiedtke (AK 35) | ||
100 m Freistil | 01:14,31 | 1. Platz |
50 m Freistil | 00:31,94 | 1. Platz |
Martina Volk (AK 55) | ||
50 m Freistil | 00:40,07 | 3. Platz |
100 m Brust | 01:52,01 | 1. Platz |
Staffelergebniss
4×50 m Lagen (AK 160+) | 02:41,20 | 2. Platz |
Susanne Kinscher Gisela Haushalter Melanie Spigiel Sarah Fladung | 00:44,45 00:49,37 00:35,38 00:32,00 |