Sportliches Konzept
Sportliches Konzept
Unser Angebot und Team
- Sportangebote (Startseite)
- Schwimmkonzept
- Badbetreuung
- Eltern-Kind-Schwimmen
- Schwimmausbildung
- • Gruppeneinteilung
- • Warteliste Schwimmausbildung
- • Bedingungen "Schwimmabzeichen"
- Seepferdchengruppen
- • Gruppeneinteilung
- Nachwuchsmannschaften
- • Gruppeneinteilung
- Wettkampfmannschaften
- • Unsere Youngster
- • Unsere Leistungsgruppe
- Masters
Schwimmkonzept des
SSC „TUS“ Lünen-Wethmar 1953/99 e.V.
Leistungsanforderungen unter Berücksichtigung des jeweiligen Alters
„von der Schwimmausbildung bis in die Nachwuchsgruppen“
Schwimmausbildung
→ | Einstieg frühestens mit 5 Jahren (Voraussetzung: Eintrag in die Warteliste des TUS) |
→ | Schwimmausbildung im Kurssystem (Kurs einmal wiederholbar) |
→ | keine Vereinsmitgliedschaft |
→ | Erwerb des Abzeichens „Frühschwimmer Seepferdchen“ als Ziel |
→ | Ausbildung im Hubbodenbecken des LippeBades |
Seepferdchengruppen
→ | nur in Verbindung mit einer Vereinsmitgliedschaft (kein Kurssystem) | ||
→ | der Erwerb weiterer Abzeichen ist möglich, ist aber nicht primäres Vereinsziel | ||
→ | Vereinsziel : Training hin zum Wettkampfsport Schwimmen | ||
a) | Einstiegsmöglichkeiten | ||
→ | Minimalvoraussetzung : Abzeichen „Frühschwimmer Seepferdchen“ | ||
→ | Einstieg ab 4 Jahren über ein Vorschwimmen (bei ausreichender Qualifikation) | ||
→ | Einstieg über die Schwimmausbildung, sofern vom Verein angeboten | ||
b) | Altersvoraussetzungen für die Trainingsteilnahme | ||
→ | in 2021 : | bis einschließlich Jahrgang 2014 | |
in 2022 : | bis einschließlich Jahrgang 2015 | ||
→ | in 2021 : | Ausnahmen für den Jahrgang 2013 | |
(Talent zum Wettkampfsport Schwimmen ist erkennbar) | |||
in 2022 : | Ausnahmen für den Jahrgang 2014 |
Nachwuchsgruppen
→ | nur in Verbindung mit einer Vereinsmitgliedschaft (kein Kurssystem) | ||
→ | der Erwerb weiterer Abzeichen ist möglich, ist aber nicht primäres Vereinsziel | ||
→ | Vereinsziel : Training hin zum Wettkampfsport Schwimmen | ||
a) | Einstiegsmöglichkeiten | ||
→ | ab 5 Jahren über ein Vorschwimmen (bei ausreichender Qualifikation) | ||
→ | Wechsel aus der Seepferdchengruppe auf Grund guter Trainingsleistungen | ||
b) | Altersvoraussetzungen für die Trainingsteilnahme in den Nachwuchsgruppen | ||
→ | in 2021 : | die Jahrgänge 2011, 2012, 2013 und jünger | |
in 2022 : | die Jahrgänge 2012, 2011, 2014 und jünger | ||
→ | in 2021 : | Ausnahmen für den Jahrgang 2013 | |
(Talent zum Wettkampfsport Schwimmen ist erkennbar) | |||
in 2022 : | Ausnahmen für den Jahrgang 2014 | ||
c) | besondere Leistungsanforderungen für die Jahrgänge 2013 und jünger in 2021 besondere Leistungsanforderungen für die Jahrgänge 2014 und jünger in 2022 | ||
→ | regelmäßige Teilnahme am Training | ||
→ | die Trainingsinhalte müssen erfasst und entsprechend umgesetzt werden können | ||
→ | 2 Grundschwimmlagen müssen sicher und ausdauernd im 25-m-Becken ausgeführt werden können | ||
d) | besondere Leistungsanforderungen für den Jahrgang 2012 in 2021 besondere Leistungsanforderungen für den Jahrgang 2013 in 2022 | ||
→ | regelmäßige Teilnahme am Training | ||
→ | Ausführung eines Kopfsprungs vom Startblock | ||
→ | 3 Grundschwimmlagen müssen sicher und ausdauernd ausgeführt werden können | ||
e) | besondere Leistungsanforderungen für die Jahrgänge 2011 und älter in 2021 besondere Leistungsanforderungen für die Jahrgänge 2012 und älter in 2022 | ||
→ | regelmäßige Teilnahme am Training | ||
→ | Ausführung eines Kopfsprungs vom Startblock | ||
→ | 3 Grundschwimmlagen müssen sicher und ausdauernd ausgeführt werden können | ||
→ | Erfüllung von Zeitkriterien in den verschiedenen Lagen : |
Lage | Zeit in Minuten (weiblich) | Zeit in Minuten (männlich) |
Brust | 00:55:00 | 00:56:00 |
Rücken | 00:50:00 | 00:50:00 |
Freistil | 00:44:00 | 00:42:00 |
Seitenende