Einzelergebnisse
Sarah Fladung (AK 40) | ||
100 m Freistil | 01:10,21 | 2. Platz |
50 m Freistil | 00:32,03 | 3. Platz |
100 m Rücken | 01:28,18 | 2. Platz |
Sebastian Fladung (AK 30) | ||
200 m Freistil | 02:18;15 | 1. Platz |
100 m Freistil | 00:59,06 | 3. Platz |
50 m Freistil | 00:26,88 | 3. Platz |
100 m Rücken | 01:15,77 | 2. Platz |
Britta Hackländer (AK 60) | ||
50 m Brust | 00:55,24 | 3. Platz |
100 m Lagen | 02:04,02 | 3. Platz |
Gisela Haushalter (AK 65) | ||
50 m Brust | 00:48,76 | 1. Platz |
100 m Lagen | 01:44,00 | 3. Platz |
Martina Volk (AK 55) | ||
100 m Brust | 01:52,38 | 3. Platz |
50 m Freistil | 00:38,27 | 4. Platz |
Anika Horstmann (AK 25) | ||
50 m Schmetterling | 00:34,56 | 1. Platz |
Laura Störmer (AK 25) | ||
50 m Brust | 00:42,28 | 4. Platz |
Stefanie Tiedtke (AK 35) | ||
100 m Freistil | 01:12,84 | 1. Platz |
Staffelergebnisse
4×50 m Freistil (AK 200+) | 02:45,13 | 3. Platz |
Martina Volk Britta Hackländer Susanne Kinscher Sarah Fladung | 00:39,23 00:50,68 00:39,05 00:36,17 | |
4×50 m Lagen (AK 200+) | 03:00,93 | 3. Platz |
Susanne Kinscher Britta Hackländer Martina Volk Sarah Fladung | 00:44,37 00:54,78 00:47,78 00:34,00 |