Vereinsrekorde
auf der Kurzbahn und Langbahn
(Stand: 16.07.2019)
Vereinsrekorde — weiblich und männlich
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 00:26,46 | 22.05.2016 | Wuppertal |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 00:26,58 | 10.11.2018 | Wuppertal |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Weidemann, Uta | 1975 | 00:31,23 | 10.06.1990 | Köln |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 00:30,76 | 10.11.1996 | Essen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 00:59,88 | 02.06.2018 | Osnabrück |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 00:58,65 | 11.11.2018 | Wuppertal |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 01:08,07 | 10.06.1995 | Köln |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 01:06,37 | 16.02.1997 | Aachen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Diedrich, Marc | 1982 | 02:19,04 | 30.05.1999 | Leipzig |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Thorsten | 1974 | 02:17,90 | 07.12.1991 | Neheim-Hüsten |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hübscher, Meike | 1979 | 02:37,77 | 23.06.1996 | Neheim-Hüsten |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 02:29,11 | 24.02.1996 | Aachen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Böckmann, Jan | 2003 | 00:28,77 | 30.06.2019 | Wuppertal |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Patzelt, Dominik | 1995 | 00:28,14 | 08.11.2015 | Wuppertal |
(als Startschwimmer) | ||||
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Ladowsky, Lisa | 1990 | 00:32,10 | 28.06.2003 | Wuppertal |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Ladowsky, Lisa | 1990 | 00:31,84 | 16.02.2003 | Lünen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Patzelt, Dominik | 1995 | 01:03,83 | 08.05.2016 | Berlin |
(als Startschwimmer) | ||||
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Patzelt, Dominik | 1995 | 01:00,50 | 02.02.2019 | Aachen |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Pfuhl, Nadja | 1976 | 01:07,14 | 03.07.1992 | Dortmund/Kamen |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Pfuhl, Nadja | 1976 | 01:07,37 | 21.03.1993 | Bonn |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Patzelt, Dominik | 1995 | 02:23,10 | 14.04.2013 | Dortmund |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Patzelt, Dominik | 1995 | 02:14,44 | 02.02.2019 | Aachen |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Pfuhl, Nadja | 1976 | 02:26,11 | 02.07.1992 | Dortmund/Kamen |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Pfuhl, Nadja | 1976 | 02:23,22 | 28.03.1992 | Bonn |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Rümenapp, Lukas | 1995 | 00:31,13 | 16.04.2016 | Warendorf |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Rümenapp, Lukas | 1995 | 00:30,28 | 07.11.2015 | Wuppertal |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Wilke, Andrea | 1973 | 00:36,00 | 26.05.1991 | Bergkamen |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Laciok, Sylvia | 1992 | 00:34,57 | 17.11.2012 | Lünen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Rümenapp, Lukas | 1995 | 01:08,17 | 07.05.2016 | Berlin |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Rümenapp, Lukas | 1995 | 01:05,80 | 06.02.2016 | Gelsenkirchen |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Wilke, Andrea | 1973 | 01:18,40 | 08.06.1991 | Köln |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Laciok, Sylvia | 1992 | 01:17,25 | 24.10.2009 | Dortmund |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Rümenapp, Lukas | 1995 | 02:35,16 | 02.06.2015 | Berlin |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Rümenapp, Lukas | 1995 | 02:27,98 | 06.02.2016 | Gelsenkirchen |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Wilke, Andrea | 1973 | 02:49,40 | 09.06.1991 | Köln |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Laciok, Sylvia | 1992 | 02:46,26 | 20.09.2008 | Bergkamen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 00:24,92 | 21.05.2016 | Wuppertal |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Gutschera, Gerrit | 1995 | 00:24,23 | 02.02.2019 | Aachen |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Lasdowsky, Lisa | 1990 | 00:28,02 | 29.03.2003 | Essen |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hübscher, Meike | 1979 | 00:28,31 | 12.11.1995 | Bielefeld |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 00:53,71 | 22.05.2016 | Wuppertal |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 00:52,53 | 03.02.2018 | Gelsenkirchen |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Otto, Ann-Kathrin | 1989 | 01:02,46 | 27.06.2004 | Lünen |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Otto, Ann-Kathrin | 1989 | 01:01,58 | 28.03.2004 | Lünen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 02:02,12 | 02.06.2018 | Osnabrück |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 01:55,60 | 25.11.2016 | Hannover |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hübscher, Meike | 1979 | 02:14,94 | 11.05.1996 | Dortmund |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Otto, Ann-Kathrin | 1989 | 02:14,79 | 27.03.2004 | Lünen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 04:27,87 | 23.04.2016 | Kiel |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 04:05,89 | 04.02.2017 | Gelsenkirchen |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 04:54,40 | 09.06.1991 | Bochum |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 04:46,56 | 15.02.1997 | Aachen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 09:13,21 | 28.01.2017 | Kiel |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 08:32,00 | 20.11.2016 | Berlin |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 10:08,47 | 11.05.1991 | Antwerpen |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 09:42,69 | 15.02.1997 | Aachen |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 17:28,90 | 27.01.2018 | Bochum |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 16:20,69 | 04.02.2017 | Gelsenkirchen |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Wilke, Andrea | 1973 | 21:37,50 | 01.01.1990 | |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 19:28,70 | 14.01.1994 | Lünen |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Rümenapp, Lukas | 1995 | 01:01,67 | 07.11.2015 | Wuppertal |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 01:11,00 | 12.06.1994 | Zwolle |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Rümenapp, Lukas | 1995 | 02:25,06 | 05.03.2016 | Dortmund |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Hövener, Matthias | 1990 | 02:15,23 | 19.11.2017 | Wuppertal |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Pfuhl, Nadja | 1976 | 02:28,25 | 04.07.1991 | Dortmund/Kamen |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Pfuhl, Nadja | 1976 | 02:26,09 | 29.03.1992 | Bonn |
Langbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Thorsten | 1974 | 05:17,20 | 22.02.1992 | Dortmund |
Kurzbahn (männlich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Thorsten | 1974 | 04:57,90 | 08.12.1991 | Neheim-Hüsten |
Langbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Pfuhl, Nadja | 1976 | 05:20,40 | 28.09.1991 | Hagen |
Kurzbahn (weiblich) | ||||
Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
Meyer, Meike | 1977 | 05:12,53 | 16.02.1997 | Aachen |
Seitenende